必赢766net手机版线路钢铁部分工程业绩表
序号 | 用 户 单 位 | 产 品 名 称及数目 |
1 | 河北钢铁集团燕山钢铁有限公司 | ☆☆☆ |
2 | 河北省首钢迁安 钢铁有限责任公司 | ☆☆☆ |
3 | 上海宝钢生长有限公司 | ☆☆☆ |
4 | 武钢设计研究院有限公司 | ☆☆☆ |
5 | 山东富伦钢铁有限公司 | ☆☆☆ |
6 | 河南凤宝钢铁有限公司 | ☆☆ |
7 | 张家港浦项钢铁有限公司 | ☆☆ |
8 | 济南钢铁股份有限公司 | ☆ |
9 | 联众(广州)不锈钢有限公司 | ☆☆ |
10 | 赤峰远洋薄板有限公司 | ☆ |
11 | 湖北新冶钢有限公司 | ☆ |
12 | 南阳汉冶钢铁有限公司 | ☆☆ |
13 | 宁波钢铁有限公司 | ☆☆ |
14 | 萍乡钢铁有限责任公司 | ☆☆☆ |
15 | 广东蛇口华美钢铁有限公司 | ☆☆ |
16 | 广西柳州钢铁股份有限公司 | ☆☆☆ |
17 | 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 | ☆☆ |
18 | 湖北武汉钢铁集团公司 | ☆ |
19 | 湖南省湘潭钢铁公司 | ☆☆ |
20 | 河南舞阳钢铁有限公司 | ☆☆☆ |
21 | 河南林川合鑫钢铁有限公司 | ☆ |
22 | 河北省邯郸钢铁厂 | ☆ |
23 | 邯郸纵横钢铁集团有限公司 | ☆ |
24 | 河北平山县利达钢铁公司 |
|
25 | 河北唐山港陆钢铁有限公司 | ☆☆☆ |
26 | 河北省首钢迁安钢铁有限责任公司 | ☆☆ |
27 | 山东莱芜钢铁股份有限公司 | ☆☆☆ |
28 | 山东青岛钢铁公司 | ☆☆☆ |
29 | 山东泰山钢铁有限公司 | ☆☆☆ |
30 | 山东富伦钢铁有限公司 | ☆☆☆ |
31 | 山西太原钢铁(集团)有限公司 | ☆☆ |
32 | 长治钢铁(集团)有限公司 | ☆☆☆ |
33 | 山西美锦钢铁有限公司 | ☆☆☆ |
34 | 山西省太原钢铁公司 | ☆☆☆ |
35 | 甘肃酒泉钢铁(集团)公司酒钢自动公司 | ☆☆ |
36 | 陕西省略阳钢铁厂 | ☆☆ |
37 | 北京中冶集团北京钢铁设计研究总院 | ☆ |
38 | 北京首都钢铁有限责任公司 | ☆ |
39 | 黑龙江建龙钢铁有限公司 | ☆☆☆ |
40 | 黑龙江省北满特殊钢股份有限公司 | ☆☆☆ |
41 | 通钢集团吉林钢铁有限责任公司 | ☆☆☆ |
42 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | ☆☆☆ |
43 | 辽宁鞍钢集团新钢铁有限责任公司 | ☆ |
44 | 辽宁本溪钢铁公司 | ☆ |
45 | 辽宁凌源钢铁集团有限公司 | ☆ |
46 | 抚顺新钢铁有限公司 | ☆ |
47 | 福建三安钢铁有限公司 | ☆☆ |
48 | 包头钢铁公司 | ☆☆ |
49 | 安钢集团信阳钢铁有限责任公司 | ☆☆ |
50 | 鞍钢集团新钢铁有限责任公司 | ☆ |
51 | 鞍山钢铁集团公司 | ☆ |
52 | 长治钢铁(集团)有限公司 | ☆☆☆ |
53 | 长治市瑞宝钢铁有限公司 | ☆☆☆ |
54 | 向阳凌钢钢铁有限公司 | ☆☆☆ |
55 | 承德钢铁集团有限公司 | ☆☆☆ |
56 | 丹阳龙江钢铁有限公司 | ☆ |
57 | 德龙钢铁有限公司 | ☆ |
58 | 福建三安钢铁有限公司 | ☆ |
59 | 抚顺新钢铁有限公司 | ☆☆ ☆ |
60 | 广东华冠钢铁有限公司 | ☆☆☆ |
61 | 贵州水城钢铁股份有限公司 | ☆ |
62 | 杭州钢铁集团公司物资供应分公司 | ☆ |
63 | 河北钢铁股份有限公司承德分公司 | ☆ |
64 | 河北省首钢迁安钢铁有限责任公司 | ☆☆ ☆ |
65 | 河北唐山港陆钢铁有限公司 | ☆☆ |
66 | 河北辛集市澳森钢铁有限公司 | ☆ |
67 | 河北新金钢铁有限公司 | ☆ |
68 | 河南济源钢铁集团有限公司 | ☆☆☆ |
69 | 江苏长强钢铁有限公司 | ☆☆☆ |
70 | 江苏常州龙祥钢铁有限公司 | ☆☆☆ |
所供产品:热电偶、热电阻、双金属温度计、压力仪表、仪表成套等。
仪表数目示例:☆体现1—300支;☆☆体现301—600支;☆☆☆体现601—1000支;☆☆☆☆体现1000支以上。
皖公网安备 34118102000139号
正版建站推广:千秋在线